DMIT:套餐价格、机房线路与 VPS 选购指南
DMIT
美西高防与香港大带宽,CN2 GIA / CMIN2 / AS9929 顶级线路标杆
商家基本信息
| 成立时间 | 2017 年 |
| 总部地点 | 美国 |
| 官方网站 | https://www.dmit.io/ |
| 主要机房 | 中国香港、美国洛杉矶、日本东京、美国圣何塞 |
| 虚拟化 | KVM |
| 支付方式 | 支付宝、微信支付、银联信用卡、PayPal、信用卡 |
| 退款政策 | 3 天内流量 ≤30GB 全额退款;4–30 天按剩余流量/时间部分退款 |
| 最低价格 | $9.99 / 月起 |
DMIT 热门套餐
精选当前在售的主力推荐机型,包含硬件参数、月流量限额、线路规格与折后参考价格:
| 官方直达 | 套餐型号 | vCPU / 内存 | 存储空间 | 月流量 / 带宽 | 网络路由 | 参考定价 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 直达选购 | HKG.AS3.Pro.TINY | 1 vCore / 1G | 20G | 500G(In+Out) / 1Gbps | 香港 CN2 GIA 三网精品(AS3) | $39.9 /月 |
| 直达选购 | HKG.AS3.Pro.STARTER | 1 vCore / 2G | 40G | 1T(In+Out) / 1Gbps | 香港 CN2 GIA 三网精品(AS3) | $79.9 /月 |
| 直达选购 | HKG.AS3.Pro.MINI | 2 vCore / 2G | 60G | 1.5T(In+Out) / 1Gbps | 香港 CN2 GIA 三网精品(AS3) | $119.9 /月 |
| 直达选购 | HKG.AS3.EB.TINY | 1 vCore / 1G | 20G | 500G(In+Out) / 1Gbps | 香港 Eyeball 三网 CMI(AS3) | $39.9 /月 |
| 直达选购 | HKG.AS3.EB.STARTER | 1 vCore / 2G | 40G | 1T(In+Out) / 1Gbps | 香港 Eyeball 三网 CMI(AS3) | $79.9 /月 |
| 直达选购 | HKG.AS3.EB.MINI | 2 vCore / 4G | 60G | 1.5T(In+Out) / 1Gbps | 香港 Eyeball 三网 CMI(AS3) | $126.9 /月 |
| 直达选购 | HKG.AS3.T1.WEE | 1 vCore / 1G | 20G | 1T Max(In,Out) / 1Gbps | 香港 Tier1 国际线路(AS3) | $36.9 /年 |
| 直达选购 | HKG.AS3.T1.TINY | 1 vCore / 1G | 20G | 2T Max(In,Out) / 4Gbps | 香港 Tier1 国际线路(AS3) | $6.9 /月 |
| 直达选购 | HKG.AS3.T1.STARTER | 1 vCore / 2G | 40G | 4T Max(In,Out) / 10Gbps | 香港 Tier1 国际线路(AS3) | $12.9 /月 |
| 直达选购 | TYO.AS3.Pro.TINY | 1 vCore / 750M | 15G | 500G(In+Out) / 1Gbps | 东京 CN2 GIA 三网精品(AS3) | $21.9 /月 |
| 直达选购 | TYO.AS3.Pro.STARTER | 1 vCore / 2G | 20G | 1T(In+Out) / 1Gbps | 东京 CN2 GIA 三网精品(AS3) | $39.9 /月 |
| 直达选购 | TYO.AS3.Pro.MINI | 2 vCore / 2G | 40G | 2T(In+Out) / 1Gbps | 东京 CN2 GIA 三网精品(AS3) | $79.9 /月 |
| 直达选购 | TYO.AS3.T1.WEE | 1 vCore / 1G | 20G | 1T Max(In,Out) / 1Gbps | 东京 Tier1 国际线路(AS3) | $36.9 /年 |
| 直达选购 | TYO.AS3.T1.TINY | 1 vCore / 1G | 20G | 2T Max(In,Out) / 1Gbps | 东京 Tier1 国际线路(AS3) | $6.9 /月 |
| 直达选购 | TYO.AS3.T1.STARTER | 1 vCore / 2G | 40G | 4T Max(In,Out) / 1Gbps | 东京 Tier1 国际线路(AS3) | $12.9 /月 |
| 直达选购 | LAX.AN5.Pro.TINY | 1 vCore / 2G | 20G | 1T(In+Out) / 1Gbps | 洛杉矶 CN2 GIA(AN5) | $12.98 /月 |
| 直达选购 | LAX.AN5.Pro.POCKET | 2 vCore / 2G | 40G | 1.5T(In+Out) / 4Gbps | 洛杉矶 CN2 GIA(AN5) | $18.9 /月 |
| 直达选购 | LAX.AN5.Pro.STARTER | 2 vCore / 2G | 80G | 3T(In+Out) / 10Gbps | 洛杉矶 CN2 GIA(AN5) | $38.9 /月 |
| 直达选购 | LAX.AN4.Pro.TINY | 1 vCore / 2G | 20G | 1T(In+Out) / 1Gbps | 洛杉矶 CN2 GIA(AN4) | $48.88 /半年 |
| 直达选购 | LAX.AN4.Pro.POCKET | 2 vCore / 2G | 40G | 1.5T(In+Out) / 4Gbps | 洛杉矶 CN2 GIA(AN4) | $44.7 /季 |
| 直达选购 | LAX.AN4.Pro.STARTER | 2 vCore / 2G | 80G | 3T(In+Out) / 10Gbps | 洛杉矶 CN2 GIA(AN4) | $29.9 /月 |
| 直达选购 | LAX.AN4.EB.TINY | 1 vCore / 2G | 20G | 1.5T(In+Out) / 2Gbps | 洛杉矶 Eyeball CMIN2(AN4) | $48.88 /半年 |
| 直达选购 | LAX.AN4.EB.Pocket | 2 vCore / 2G | 40G | 3T(In+Out) / 4Gbps | 洛杉矶 Eyeball CMIN2(AN4) | $44.7 /季 |
| 直达选购 | LAX.AN4.EB.STARTER | 2 vCore / 2G | 80G | 5T(In+Out) / 10Gbps | 洛杉矶 Eyeball CMIN2(AN4) | $29.9 /月 |
| 直达选购 | LAX.AS3.EB.TINY | 1 vCore / 2G | 20G | 1.5T(In+Out) / 2Gbps | 洛杉矶 Eyeball CMIN2(AS3) | $10.9 /月 |
| 直达选购 | LAX.AS3.EB.Pocket | 2 vCore / 2G | 40G | 3T(In+Out) / 4Gbps | 洛杉矶 Eyeball CMIN2(AS3) | $16.9 /月 |
| 直达选购 | LAX.AS3.EB.STARTER | 2 vCore / 2G | 80G | 5T(In+Out) / 10Gbps | 洛杉矶 Eyeball CMIN2(AS3) | $34.9 /月 |
| 直达选购 | LAX.AN4.T1.WEE | 1 vCore / 1G | 20G | 1T Max(In,Out) / 1Gbps | 洛杉矶 Tier1 国际线路(AN4) | $36.9 /年 |
| 直达选购 | LAX.AN4.T1.TINY | 1 vCore / 1G | 20G | 2T Max(In,Out) / 1Gbps | 洛杉矶 Tier1 国际线路(AN4) | $6.9 /月 |
| 直达选购 | LAX.AN4.T1.STARTER | 1 vCore / 2G | 40G | 4T Max(In,Out) / 1Gbps | 洛杉矶 Tier1 国际线路(AN4) | $12.9 /月 |
DMIT 机房与线路
DMIT 在全球核心网络节点部署了高性能数据中心,针对中国大陆三大运营商提供专属精品路由优化。以下为主力机房节点规格与网络接入方案:
| 数据中心 | 网络线路接入 | 优化方向 / 适用场景 |
|---|---|---|
| 美国洛杉矶 LAX(Premium Pro) | 电信 CN2 GIA / 联通 AS9929 / 移动 CMIN2,三网精品回程 | 美西 CN2 GIA 标杆,建站与代理首选 |
| 美国洛杉矶 LAX(Eyeball EB) | 电信联通 CN2 去程 / 移动 CMI,三网 CMIN2 回程 | 移动用户友好,性价比均衡 |
| 美国洛杉矶 LAX(Tier 1) | 国际 BGP 大带宽,无大陆特别优化,超流量限速不断网 | 大流量国际业务、跑量与下载 |
| 中国香港 HKG(Premium Pro) | 电信 CN2 GIA / 联通 AS9929 / 移动 CMI,大陆约 15ms | 超低延迟,面向大陆用户建站首选 |
| 中国香港 HKG(Eyeball EB) | 三网 CMI 回程,亚太优化(Beta 调试中) | 亚太低延迟、预算友好的香港节点 |
| 中国香港 HKG(Tier 1) | 国际线路 + 高带宽,无大陆优化 | 香港 IP 国际业务、大带宽需求 |
| 日本东京 TYO(Premium Pro) | 电信 CN2 GIA / 联通 AS9929 / 移动 CMI,大陆约 30ms | 日本 IP、东亚低延迟、游戏与流媒体 |
| 日本东京 TYO(Tier 1) | 国际线路 + 大带宽,无大陆优化 | 日本 IP 国际业务、大流量 |
建议在正式下单前,通过官方 Looking Glass 测速平台发起本地双向 Ping 与 MTR 路由跳数检测:
| 测试机房 | 测试 IPv4 地址 | Looking Glass 直达 |
|---|---|---|
| 美国洛杉矶 LAX Premium(Pro) | 179.255.100.100 |
在线测试 |
| 美国洛杉矶 LAX Eyeball(EB) | 179.255.150.150 |
在线测试 |
| 美国洛杉矶 LAX Tier 1 | 136.175.177.177 |
在线测试 |
| 中国香港 HKG Premium(Pro) | 191.222.216.216 |
在线测试 |
| 中国香港 HKG Eyeball(EB) | 191.222.220.220 |
在线测试 |
| 中国香港 HKG Tier 1 | 191.223.210.210 |
在线测试 |
| 日本东京 TYO Premium(Pro) | 191.222.210.210 |
在线测试 |
| 日本东京 TYO Tier 1 | 191.222.223.223 |
在线测试 |